《新蜀门》-第28期百万现金公会赛结果揭晓
发布时间:2014-09-04 11:16:44
《新蜀门》第二十八期【100万现金】公会招募活动于日前落下了帷幕,工作人员对截至9月1日16:00的后台数据进行周密的分析统计,最终有50家精英公会脱颖而出,凭借实力取得了优异的成绩,赢得此次发放的100万元现金大奖。
第二十八届【100万元现金】公会招募活动排名如下:
排名 | 公会名称 | 最终积分 | 现金奖励 |
1 | 【无所畏惧】 | 50875 | 200,000元 |
2 | 『凯旋門』 | 38700 | 100,000元 |
3 | 神话哥哥公会 | 35820 | 50,000元 |
4 | ﹏丶氣質ミ★ | 30079 | 35,000元 |
5 | 皇图霸业 | 22500 | 35,000元 |
6 | 情义※夺天 | 21674 | 25,000元 |
7 | 王者星空有名 | 21670 | 25,000元 |
8 | 峰火公会 | 21152 | 25,000元 |
9 | 〆.血战苍穹、゛ | 21130 | 25,000元 |
10 | 霸气无双城 | 20738 | 25,000元 |
11 | 【煙雨‖帝國】 | 20718 | 20,000元 |
12 | YY7838 | 20632 | 20,000元 |
13 | 笑笑公会 | 17698 | 20,000元 |
14 | 时空★之旅 | 17603 | 20,000元 |
15 | 一统天下 | 16932 | 20,000元 |
16 | 逍遥客栈 | 15138 | 12,000元 |
17 | 往事无痕 | 12361 | 12,000元 |
18 | 蓝刺小组 | 12016 | 12,000元 |
19 | ─━舍我其谁━─ | 10351 | 12,000元 |
20 | 御者 | 8113 | 12,000元 |
21 | 村长网游公会 | 7687 | 8,000元 |
22 | 【再起波澜】 | 6728 | 8,000元 |
23 | ☜号令天下☞ | 5915 | 8,000元 |
24 | 皇家贵会 | 5534 | 8,000元 |
25 | 冷残影 | 5362 | 8,000元 |
26 | 【血色★威武】 | 5334 | 8,000元 |
27 | 逆天∮皇朝 | 5215 | 8,000元 |
28 | 非常小小公会 | 4415 | 8,000元 |
29 | 骄阳公会 | 4360 | 8,000元 |
30 | 南雄联盟 | 4098 | 8,000元 |
31 | yy56860 | 3976 | 6,000元 |
32 | 恒会邵家 | 3714 | 6,000元 |
33 | 美景天成 | 3393 | 6,000元 |
34 | 指挥星空网游公会 | 3308 | 6,000元 |
35 | 黑人世界 | 3195 | 6,000元 |
36 | 【狂舞】神话‖ | 3157 | 6,000元 |
37 | 巅峰家族 | 2856 | 6,000元 |
38 | 独立一团突击队 | 2832 | 6,000元 |
39 | 屠宰场 | 2645 | 6,000元 |
40 | →华☆商 | 2584 | 6,000元 |
41 | 狼牙英雄 | 2562 | 3,000元 |
42 | 低调的华丽 | 2361 | 3,000元 |
43 | 友铭网游公会 | 1829 | 3,000元 |
44 | “龍丶神殿 | 1790 | 3,000元 |
45 | 褪铯葒塵 | 1693 | 3,000元 |
46 | 48792263 | 1610 | 3,000元 |
47 | 行星边际2 | 1578 | 3,000元 |
48 | 风之光辉 | 1551 | 3,000元 |
49 | 椛、言ゞ | 1375 | 3,000元 |
50 | 44804468 | 1317 | 3,000元 |
前50名奖励发放方式:
1.官方将根据会长报名时提供的报名资料于2014年9月8日前主动联系获奖公会,确认奖励的发放,请获奖公会负责人在2014年9月8日前保证联系QQ及电话畅通。
2.确认完相关信息后,奖金将在2014年9月15日前通过银行转账方式发放至公会负责人注册时填写的银行账号中,请注意查收。
蜀门的大门永远为热爱游戏的你们开启,有了你们的参与,蜀门才精彩!